
サッポロ黒ラベル 生ビール | 550 |
---|---|
ノンアルコールビール アサヒドライゼロ | 480 |
サッポロラガービール (中瓶) | 600 |
アサヒスーパードライ (中瓶) | 600 |
キリンラガー (中瓶) | 600 |
コロナ | 650 |
ZIMA | 550 |
シャンディガフ | 550 |
レッドアイ | 550 |
レモンサワー | 480 |
---|---|
ライムサワー | 480 |
カルピスサワー | 480 |
パインサワー | 480 |
生搾りレモンサワー | 580 |
生搾りグレープフルーツサワー | 580 |
二階堂 (麦) | 500 |
---|---|
中々 (麦) | 700 |
黒霧島 (芋) | 500 |
魔王 (芋) | 850 |
鍛高譚 (しそ) | 500 |
れんと (黒糖) | 500 |
残波(泡盛) | 500 |
ウォッカトニック | 580 |
---|---|
モスコミュール | 580 |
ジントニック | 580 |
オレンジブロッサム | 580 |
ラムトニック | 580 |
キューバリバー | 580 |
カシス(ソーダ・オレンジ・ウーロン) | 580 |
ピーチ(ソーダ・オレンジ・ウーロン) | 580 |
カンパリ(ソーダ・オレンジ・グレープ) | 580 |
カルーアミルク | 580 |
ベイリーズミルク | 580 |
キティ | 580 |
パッソア (ソーダ・オレンジ・グレープ) | 580 |
ヨギー (パイン・ミルク・ジンジャエール) | 580 |
サントリー角 | 530 |
---|---|
デュワーズ | 530 |
アーリータイムス | 580 |
ジャックダニエル | 580 |
シーバスリーガル12年 | 680 |
ヘネシー | 780 |
サンタレジーナ (グラス) | 450 |
---|---|
カリテラ (グラス) | 580 |
カリテラ (ボトル) | 3,000 |
アバイ ガルナッチャ (ボトル) | 2,200 |
ソアーヴェ オーガニック (ボトル) | 2,200 |
コノスル オーガニック (グラス) | 580 |
リースリング (グラス) | 700 |
シャトー・モン・ペラ (ボトル) | 5,500 |
サンテロ ピノ シャルドネ (ハーフボトル) | 1,800 |
サンテロ ピノ シャルドネ (フルボトル) | 3,300 |
天使のアスティ (ハーフボトル) | 2,000 |
天使のアスティ (フルボトル) | 3,800 |
コンテス ド グラモン | 10,000 |
---|---|
モエ シャンドン ロゼ | 15,000 |
ヴーヴ・クリコ | 15,000 |
菊正宗 | 500 |
---|---|
呉春 | 780 |
梅酒 | 500 |
---|---|
自家製サングリア | 650 |
☆上記の他にも、時期やキャンペーンなどで色々とご準備しております。 |
烏龍茶 緑茶 | 350 |
---|---|
オレンジ グレープフルーツ アップルジュース | 350 |
コーラ ジンジャーエール カルピス パインジュース | 400 |
シャーリーテンプル サラトガクーラー キューピット | 480 |